換気扇フィルター価格表
ガラス繊維フィルター(専用枠)価格表
※表示価格は定価のためキャンペーン価格は反映されません。
●国産レンジフード
| サイズ(mm) | 交換用フィルターの価格 | 専用枠の価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タテ | ヨコ | 記号 | 入枚数 | 1袋 | 3袋セット | 6袋セット | 1枚当たり |
| 80 | 337 | - | 8 | 2,640 | 6,600 | 13,200 | 4,180 |
| 251 | 200 | - | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 | 4,510 |
| 260 | 297 | - | 4 | ||||
| 275 | 237 | - | 4 | ||||
| 284 | 183 | - | 4 | ||||
| 290 | 297 | F-5 | 4 | ||||
| 294 | 185 | - | 4 | ||||
| 295 | 251 | - | 4 | ||||
| 297 | 400 | F3,8 | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 | 6,600 |
| 297 | 398 | F3,8 | 4 | ||||
| 297 | 484 | - | 4 | 2,860 | 7,920 | 15,840 | 6,600 |
| 298 | 297 | F-5 | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 | 4,510 |
| 314 | 297 | - | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 | 4,510 |
| 316 | 467 | - | 2 | 2,640 | 6,600 | 13,200 | 8,800 |
| 327 | 277 | - | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 | 4,510 |
| 327 | 297 | - | 4 | ||||
| 327 | 352 | - | 4 | ||||
| 342 | 297 | F-A | 4 | ||||
| 348 | 297 | F-A | 4 | ||||
| 348 | 372 | - | 4 | ||||
| 350 | 247 | - | 4 | ||||
| 350 | 297 | F-A | 4 | ||||
| 350 | 300 | F-A | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 | 6,600 |
| 350 | 350 | F-B | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 | 6,600 |
| 350 | 365 | - | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 | 6,600 |
| 350 | 505 | - | 2 | 2,640 | 6,600 | 13,200 | 8,800 |
| 351 | 297 | F-A | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 | 4,510 |
| 355 | 297 | F-1 | 4 | ||||
| 362 | 283 | - | 4 | ||||
| 373 | 277 | F-7 | 4 | ||||
| 376 | 297 | F-4 | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 | 4,510 |
| 381 | 297 | - | 4 | ||||
| 382 | 372 | - | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 | 4,510 |
| 392 | 196 | - | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 | 4,510 |
| 400 | 297 | F3,8 | 4 | ||||
| 418 | 602 | - | 2 | 2,200 | 6,600 | 13,200 | 14,300 |
| 420 | 287 | - | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 | 6,600 |
| 420 | 290 | - | 4 | ||||
| 450 | 400 | F-C | 3 | ||||
| 450 | 450 | F-D | 3 | 2,860 | 7,920 | 15,840 | 6,600 |
●外国製レンジフード
※各種お取り扱いございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
レンジ枠サイズとフィルターサイズは3〜5センチほど違う場合がございます。
レンジ枠サイズとフィルターサイズは3〜5センチほど違う場合がございます。
| 枠サイズ(mm) | 交換用フィルター価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| タテ | ヨコ | 入枚数 | 1袋 | 3袋セット | 6袋セット |
| 258 | 249 | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 |
| 295 x2 | 237 | 4 (ホームベース型) | 2,640 | 6,600 | 13,200 |
| 235 | |||||
| 295 | 275 | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 |
| 295 | 283 | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 |
| 295 | 237 | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 |
| 306 | 249 | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 |
| 309 | 267 | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 |
| 310 | 238 | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 |
| 345 | 268 | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 |
| 386 | 249 | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 |
| 420 | 229 | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 |
| 467 | 202 | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 |
| 485 | 215 | 4 | 2,640 | 6,600 | 13,200 |









